一、项目介绍
岳阳电厂墙漆、手套等16项物料采购(综合9月)
二、报价须知
1、下载附件查看,采购需求以附件内容物料描述和备注为准;2、要求原装件独立包装、附带说明及质量证明。营业执照经营范围必须响应采购范围。3、请各位认真仔细报价,把握正规进货渠道,严禁使用假冒、高仿产品恶性竞争,报错价,将进行考核暂停报价机会。4、中标供应商所送货物必须经物资站保管员核对、验收包装及数量。5、请尽量按要求交工时间到货,货到验收合格后付款。
三、基本信息
采购方案名称 | 岳阳电厂墙漆、手套等16项物料采购(综合9月) | 采购单位 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-09-25 09:27:51 | 报价截止时间 | 2017-09-27 11:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-09-25 09:27:51 至 2017-09-27 11:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100005971 | 砂纸\砂布\0# | 07020103 | 砂纸 | 200.000 | PC | 件 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
2 | 100 | 100454701 | 稀释剂\20L\湘江 | 01030514 | 稀释剂 | 2400.000 | KG | 千克 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
3 | 110 | 100566527 | 醇酸调合漆\4KG\红色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 50.000 | BAR | 桶 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
4 | 120 | 100003239 | 线手套\通用 | 01070306 | 线手套 | 100.000 | PAA | 双 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
5 | 130 | 100482366 | 建筑防水涂料\香迷墙漆\20KG\白色\上海亚士漆 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 3500.000 | KG | 千克 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
6 | 140 | 100482375 | 油漆刷\墙漆滚筒\300MM | 07019901 | 油漆刷 | 360.000 | PC | 件 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
7 | 150 | 100364469 | 防尘口罩\8 | 01070401 | 防尘口罩 | 100.000 | PC | 件 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
8 | 160 | 100384752 | 油漆刷\羊毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | 35.000 | PC | 件 | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
9 | 20 | 100119546 | 油漆刷\羊毛刷\40MM | 07019901 | 油漆刷 | 40.000 | PC | 件 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
10 | 30 | 100482376 | 油漆刷\墙漆滚筒\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 150.000 | PC | 件 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
11 | 40 | 100714067 | 防锈漆\红色\4KG | 01030502 | 防锈漆 | 210.000 | KG | 千克 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
12 | 50 | 101132515 | 金属丝刷\钢丝刷\150MM | 07019902 | 金属丝刷 | 40.000 | PC | 件 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
13 | 60 | 100026422 | 油漆刷\扁毛刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 45.000 | PC | 件 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
14 | 70 | 100224352 | 防锈漆\防锈漆\中灰色\2.5KG | 01030502 | 防锈漆 | 210.000 | KG | 千克 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | |||||
15 | 80 | 100447764 | 醇酸调合漆\3.5KG\中黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 100.000 | BAR | 桶 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 现场设备防腐油漆 | ||||
16 | 90 | 100447772 | 醇酸调合漆\3.5KG\白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 100.000 | BAR | 桶 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 卢工 | 询价单位 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
联系电话 | 0730-8505158 | 传真 | |
邮编 | 414002 | 674264104@qq.com | |
手机 | 联系地址 |